具有先進的結構設計、優秀的破碎能力、極佳的可靠性和低廉的生產運行成本等特點。液壓圓錐破通過單個液壓缸升降動錐,實現了排礦口調整、清腔、過鐵和過載保護等多種功能;配置電子智能排礦口控制系統,實現了更多生產過程控制和作業優化功能。單缸液壓圓錐式破碎機可廣泛應用于各黑色、有色、非金屬礦山及砂石料等工業領域。
電機帶動破碎機的小齒輪,小齒輪帶動大齒輪,大齒輪組件(大齒輪、大齒輪架、偏心鋼套)帶動偏心套組件(偏心缸套、偏心銅套)和主軸組件(主軸、內錐、內錐襯板)以理論垂直線為中心,在銅襯套內公轉,主軸組件在偏心銅套內以主軸的中心線可以實現自轉??諜C運行的時候,偏心套組件“抱著”主軸組件和隨大齒輪一同公轉,當物料加入到破碎腔后,主軸總成(主軸、內錐)在物料的阻力下在偏心銅套內緩慢的自轉。內錐的運行軌跡看起來是在破碎腔內來回擺動,同時緩慢的旋轉。物料被擺動的內錐擠壓破碎。支撐套與架體連接處靠液壓缸壓緊,當破碎機內落入金屬塊等不可破碎物體時,單缸的動錐由底部液壓活塞托起,起到排放口調整和過鐵保護、反復起落排除堵礦的作用。

1、高效率
該液壓圓錐破碎機主軸上下兩端均有支撐,能承受更大的破碎力和更大的沖程,加上與層壓原理相適應的特殊破碎腔形,使該機具有更高的破碎效率。
2、生產能力大
該液壓圓錐破碎機將破碎沖程、破碎速度以及破碎腔形狀的完美組合設計,使該機在動錐大端直徑相同的情況下,比老式彈簧圓錐破的產量高 35%~60%。
3、高質量的石子
該液壓圓錐破碎機采用特有的破碎腔形以及層壓破碎原理,產生顆粒間的破碎作用,從而使成品中立方體所占的比例明顯增高,針片狀石子減少,粒級更為均勻。
4、多種腔形的中細破碎
僅僅更換定錐既可實現。
5、雙保險控制的液壓與潤滑系統
可確保該機的過載保護與良好的軸承潤滑。
6、易于維修
圓錐破碎機結構簡單而緊湊,性能穩定,不易故障。維修方便快捷。
| 型號 | 電機功率(kw) | 腔型 | 最大進料粒度(mm) | 緊邊進料口CSS下的標準生產能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| HC870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 447-849 | 544-968 | 601-1070 | 32-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||
| C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||
| MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||
| M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||
| MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||
| F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | 702 | |||||||
| HC-880 | 600 | EC | 370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | |||||||
| C | 330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||
| MC | 260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1094-1231 | ||||||||
| M | 195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 896-1586 | 962-1604 | 1115 | ||||||||
| MF | 130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | ||||||||
| F | 120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||
| EFX | 100 | 401-202 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | |||||||||
| EF | 85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-32 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||||
| EEF | 75 | 309-356 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 | ||||||||
版權所有 ?2005-2013