適用于冶金、建筑、筑路、化學及硅酸鹽行業中原料的破碎機械,是中級破碎的首選。圓錐破碎機破碎比大、效率高、能耗低,產品粒度均勻,適合中碎和細碎各種礦石、巖石。
在圓錐破碎機的工作過程中,電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉,動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,動錐靠近靜錐的區段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區段時,該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。
1、更高的產能,更好的質量
2、由于有保險裝置,大大減小了停機時間。
3、機體為鑄鋼結構,在重載部位設置有加強筋。
4、含調整器,可快速調整破碎出料粒度的大小。
5、提供彈簧式保護裝置。
6、具有完整的潤滑系統,當有溫過高或有流速過慢時將自動關閉。
7、內部結構密封性能好,可有效的保護設備免受粉塵及其他小顆粒的侵害,使用壽命較長適用性強。

| Model | Cavity Type | Max.Feeding Size (mn) | Min. Discharging Port Size (mm) | Motor Power (kW) | Closed Edge Material Discharging Port(Mm)Output(TPH) | Weight (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
| VSC24 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 75 | 5300 | |||
| M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
| VSC40 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
| M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
| F | 80 | 8 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | 10510 | ||||||
| EF | 50 | 6 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 102 | 10510 | ||||||
| VSC45 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
| M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
| F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
| EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
| VSC51 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
| M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
| F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
| EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
| VSC54 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | 26300 | |||||
| M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
| F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
| EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
| VSC60 | C | 235 | 22 | 220-250 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | 37750 | ||||
| M | 175 | 19 | 220-250 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
| F | 130 | 13 | 220-250 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
| EF | 90 | 10 | 220-250 | 148 | 178 | 220 | 265 | 37750 | |||||||
| VSC66 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
| M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
| F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
| EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 | |||||||
版權所有 ?2005-2013