本系列產品廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、建筑垃圾處理、水利和化學工業等眾多領域,是初級破碎首選設備,具有破碎比大、破碎粒度均勻、性能穩定、維修簡便、運行費用低等特點。
鄂式破碎機工作時,電動機通過皮帶輪帶動偏心軸旋轉,使動鄂周期地靠近、離開定鄂,從而對物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
1、破碎腔深,無死區,提高了進料能力和產量。
2、墊片式排氣孔調節裝置具有調節范圍廣,增加了設備的靈活性。
3、潤滑系統安全可靠,零件更換方便,設備維護簡單。
4、結構簡單,運行成本低,制造成本低
5、出料口調節范圍大,可滿足不同用戶的要求。
6、噪音小,灰塵少。
7、高水分、高粘度的礦石不易堵塞。

| 型號 | 進料口尺寸 (mm×mm) | 最大進料邊長(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率(kW) | 重量 (t) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-80 | 275 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 2305×1840×2298 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 100-180 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 250 | 110 | 29 | 2500×2472×2840 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 30.5 | 2870×2430×2800 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 120-240 | 180-280 | 200 | 132 | 46.5 | 3435×2904×2990 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 220-340 | 200-300 | 200 | 132 | 47 | 3535×2904×2990 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 300-500 | 180 | 200 | 79 | 4587×3342×3553 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-800 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30-37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 1750×2320×1718 |
| PEX-350×1200 | 350×1200 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 2123×2250×1721 |
版權所有 ?2005-2013