工作原理
圓振篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
? |  |
|
|
性能特點(diǎn)
1、圓振動篩采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
2、對于難篩物料可以使主軸反翻,從而使振動方向同物料運(yùn)動方向相反,物料沿篩面運(yùn)動速度降低(在篩面傾角與主軸轉(zhuǎn)速相同的情況下),以提高篩分效率。
3、圓振動篩的振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強(qiáng),維修方便。
4、應(yīng)用了多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個(gè)性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達(dá)到篩分目的。
產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 重量(不包括電機(jī))(t) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| 2YA1230 | 2 | 3.70 | 3-50 | 1220×3050 | 10-90 | 5.5 | 2.34 | 350×2127×1868 |
| 3YA1230 | 3 | 3.70 | 3-80 | 1220×3050 | 30-90 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
| 2YA1542 | 2 | 6.10 | 5-50 | 1500×4200 | 50-180 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
| 2YA1548 | 2 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 50-190 | 15 | 5.50 | 5745×2573×3367 |
| 3YA1548 | 3 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 50-200 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
| 4YA1548 | 4 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 50-200 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
| 3YA1848 | 3 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 50-250 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
| 4YA1848 | 4 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 50-260 | 22 | 7.10 | 6072×2970×3845 |
| 2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 50-280 | 18.5 | 7.20 | 6965×2971×3276 |
| 3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 50-300 | 18.5 | 7.70 | 7129×2971×3744 |
| 型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 重量(不包括電機(jī))(t) | 外形尺寸
(L×W×H)(mm) |
| 4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 80-320 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
| 2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 100-330 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
| 3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 100-380 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
| 4YK2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 120-430 | 45 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 100-380 | 37 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 160-450 | 45 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 160-450 | 55 | 12 | 7328×3896×4523 |
| 2YK3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 150-600 | 18.5×2 | 16 | 7970×4465×4764 |
| 3YK3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 150-650 | 22×2 | 17 | 8225×4582×4822 |
工程案例