本系列產品配置在初級破碎設備之前,在連續均勻輸送大塊物料的同事,除去物料中的泥土、雜質,控制給料量,使之與后續破碎、篩分生產線的處理能力相匹配,是成套生產線上的必備設備,具有結構堅固、抗沖擊、耐磨損等特點。
1、耗能少
振動給料機由于運用了機械振動學的共振原理,雙質體在低臨界近共振狀態下工作,因而消耗電能少。
2、安裝方便,運行費用低
體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低。
3、料槽磨損小
由于給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給料槽的磨損較小。
4、采用可控硅半波整流線路
本系列振動機的控制設備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調節可控硅開放角的辦法方便地無級地調節給料量,并可以實現生產流程的集中控制和自動控制。


| 型號 | 最大進料邊長 | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電動機功率 | 電動機數量 | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (t) | 料槽尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZD-300×90 | 425 | 40-100 | 2×2.2 | 2 | 3307×1430×1450 | 2.55 | 900×3000 | |
| GZD-380×96 | 550 | 80-150 | 2×(3-3.7) | 2 | 3870×1860×1190 | 3.24 | 960×3800 | |
| 2GZD-380×96 | 550 | 80-160 | 2×5.5 | 2 | 3870×1500×1200 | 3.8 | 960×3800 | |
| GZZ-490×110 | 630 | 150-250 | 500-800 | 18.5 | 1 | 4900×1660×1420 | 5 | 1100×4800 |
| GZZ-600×120 | 750 | 190-280 | 500-990 | 22 | 1 | 5950×1760×1420 | 6.6 | 1200×5800 |
| ZSW-380×96 | 550 | 80-150 | 500-720 | 11 | 1 | 3882×1700×1350 | 4.36 | 960×3800 |
| ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 1 | 4957×1850×1350 | 5.3 | 1100×4900 |
| ZSW-590×110 | 700 | 200-350 | 500-800 | 22 | 1 | 6000×1840×1400 | 6.3 | 1100×5900 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 1 | 6082×2000×1450 | 7.8 | 1300×6000 |
版權所有 ?2005-2013